Ο Ολυμπιακός υπέστη βαριά ήττα με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουΐκ» της Βαρκελώνης, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Champions League.
Ο Φερμίν Λόπεθ σημείωσε χατ-τρικ (7′, 39′, 76′), ο Μάρκους Ράσφορντ πρόσθεσε δύο γκολ (74′, 79′) και ο Λαμίν Γιαμάλ σκόραρε με πέναλτι (68′). Ο Ολυμπιακός μείωσε προσωρινά με πέναλτι του Ελ Κααμπί στο 54′, αλλά η αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στο 57′ οδήγησε σε κατάρρευση, με τέσσερα γκολ να δέχεται η ομάδα σε διάστημα 11 λεπτών (68′-79′).
Αγωνιστική Εξέλιξη
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά, με τον Ποντένσε να απειλεί μόλις 20 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, αλλά ο Τσέζνι απέκρουσε.
Η Μπαρτσελόνα απάντησε με χαμένη ευκαιρία του Ράσφορντ στο 5′ και άνοιξε το σκορ στο 7′, όταν ο Γιαμάλ δημιούργησε φάση και ο Φερμίν Λόπεθ σκόραρε.
Στο 39′, ο Ντρο Φερνάντεθ έδωσε ασίστ στον Λόπεθ, ο οποίος διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων.
Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός μείωσε με πέναλτι του Ελ Κααμπί στο 54′, αλλά η αποβολή του Έσε στο 57′ άλλαξε τα δεδομένα.
Η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή, σκοράροντας τέσσερις φορές σε 11 λεπτά: ο Γιαμάλ με πέναλτι στο 68′, ο Ράσφορντ στο 74′ και 79′, και ο Λόπεθ ολοκληρώνοντας το χατ-τρικ του στο 76′.
Συμπέρασμα
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με φιλοδοξίες, αλλά η αποβολή του Έσε και η ποιότητα της Μπαρτσελόνα οδήγησαν σε βαριά ήττα. Η ομάδα καλείται να ανασυνταχθεί ενόψει των επόμενων αγώνων στη διοργάνωση.
Διαιτητής: Ουρς Σνάιντερ (Ελβετία)
Κίτρινες: Μπαλντέ – Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Ποντένσε
Κόκκινη: Έσε (57΄-δεύτερη κίτρινη)
Οι συνθέσεις:
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Χάνσι Φλικ): Τσέζνι, Μπαλντέ (75΄ Μαρτίν), Έρικ Γκαρθία, Κουμπαρσί, Κουντέ (75΄ Αραούχο), Κασαδό, Πέδρι (80΄ ), Ντρο Φερνάντεθ (58΄ Ντε Γιονγκ), Γιαμάλ (75΄ Μπάρντγκι) , Φερμίν, Ράσφορντ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (53΄ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο (31΄λ.τρ. Νασιμέντο), Ποντένσε (77΄ Ταρέμι), Μαρτίνς (46΄ Μουζακίτης), Ελ Κααμπί (77΄ Γιάρεμτσουκ)
Παρί Σεν Ζερμέν: Θρίαμβος στο Λεβερκούζεν
Η Παρί Σεν Ζερμέν διέλυσε με 7-2 τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Μπάι Αρένα». Το παιχνίδι «άνοιξε» μετά το 38ο λεπτό, όταν οι Άντριχ και Ζαμπάρνι αποβλήθηκαν, αφήνοντας τις ομάδες με 10 παίκτες και το σκορ στο 1-1. Στη συνέχεια, η Παρί πέτυχε τέσσερα γκολ μέσα σε 10 λεπτά, επιδεικνύοντας την ανωτερότητά της.
Άρσεναλ: Εντυπωσιακή Επικράτηση επί της Ατλέτικο Μαδρίτης
Η Άρσεναλ συνέχισε την αήττητη πορεία της, επικρατώντας 4-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Emirates». Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα επιβεβαίωσε την εξαιρετική της φόρμα, σημειώνοντας την τρίτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες.
Ίντερ: Άνετη Νίκη στις Βρυξέλλες
Η Ίντερ πέτυχε την τρίτη της νίκη, επικρατώντας 4-0 της Σεν Ζιλουάζ στις Βρυξέλλες. Οι «νερατζούρι» καθάρισαν το ματς με τρία γκολ από το 41′ έως το 53′, δείχνοντας την επιθετική τους δύναμη.
Μάντσεστερ Σίτι: Νίκη με Υπογραφή Χάαλαντ
Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-0 της Βιγιαρεάλ στο «Μαδριγάλ», με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να ανοίγει το σκορ. Ο Νορβηγός επιθετικός συνεχίζει το εντυπωσιακό του σερί, έχοντας σκοράρει σε όλα τα ματς από τις 31 Αυγούστου, με συνολικά 24 γκολ.
Νιούκαστλ: Νίκη επί της Μπενφίκα
Η Νιούκαστλ επικράτησε 3-0 της Μπενφίκα, με τον Παυλίδη να αγωνίζεται βασικός. Η πορτογαλική ομάδα παραμένει χωρίς βαθμό μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές.
Αϊντχόφεν: Εξάρα στη Νάπολι
Η Αϊντχόφεν πέτυχε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, διαλύοντας 6-2 τη Νάπολι στο «Φίλιπς Στάντιον», σε ένα ματς γεμάτο θέαμα και γκολ.
Champions League – League Phase
3η Αγωνιστική
Αποτελέσματα Τρίτης 21/10
| Αγώνας | Σκορ | Σκόρερ(ες) |
|---|---|---|
| Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Ολυμπιακός (Ελλάδα) | 6-1 | (7΄, 39′, 76′ Φερμίν Λόπεθ, 68′ πέν. Γιαμάλ, 74′, 79′ Ράσφορντ – 54′ πέν. Ελ Κααμπί) |
| Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) – Πάφος (Κύπρος) | 0-0 | |
| Άρσεναλ (Αγγλία) – Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) | 4-0 | (57΄ Γκάμπριελ, 64΄ Μαρτινέλι, 67΄, 70΄ Γκιόκερες) |
| Λεβερκούζεν (Γερμανία) – Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) | 2-7 | (38΄ πέν., 54΄ Αλέιξ Γκαρθία – 7΄ Πάτσο, 41΄, 45+3΄ Ντουέ, 44΄ Κβαρατσκέλια, 50΄ Μέντες, 66′ Ντεμπελέ, 90΄ Βιτίνια) |
| Κοπεγχάγη (Δανία) – Ντόρτμουντ (Γερμανία) | 2-4 | (33΄ αυτ. Άντον, 90΄ Ντάντασον – 20΄, 76΄ Νμέτσα, 61΄ πέν. Μπενσεμπαϊνί, 87΄ Φάμπιο Σίλβα) |
| Νιούκαστλ (Αγγλία) – Μπενφίκα (Πορτογαλία) | 3-0 | (32΄ Γκόρντον, 70΄, 83΄ Μπαρνς) |
| Αϊντχόφεν (Ολλανδία) – Νάπολι (Ιταλία) | 6-2 | (35΄ αυτ. Μπουοντζιόρνο, 38΄ Σαϊμπάρι, 54΄, 80΄ Μαν, 87΄ Πέπι, 89΄ Ντρίουεχ – 31΄, 86΄ ΜακΤόμινεϊ) |
| Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) – Ίντερ (Ιταλία) | 0-4 | (41΄ Ντούμφρις, 45+1΄ Μαρτίνες, 53΄ Τσαλχάνογλου, 76΄ Εσπόζιτο) |
| Βιγιαρεάλ (Ισπανία) – Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) | 0-2 | (32΄ Χάαλαντ, 40΄ Μπερνάρντο Σίλβα) |
Αγώνες Τετάρτης 22/10
| Αγώνας | Ώρα |
|---|---|
| Γαλατασαράι (Τουρκία) – Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) | 19:45 |
| Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) – Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) | 19:45 |
| Τσέλσι (Αγγλία) – Άγιαξ (Ολλανδία) | 22:00 |
| Αταλάντα (Ιταλία) – Σλάβια Πράγας (Τσεχία) | 22:00 |
| Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) – Λίβερπουλ (Αγγλία) | 22:00 |
| Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία) – Μαρσέιγ (Γαλλία) | 22:00 |
| Μονακό (Γαλλία) – Τότεναμ (Αγγλία) | 22:00 |
| Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Γιουβέντους (Ιταλία) | 22:00 |
| Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) – Μπριζ (Βέλγιο) | 22:00 |
Βαθμολογία League Phase – Champions League
Μετά την 3η Αγωνιστική
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παρί Σεν Ζερμέν | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 |
| 2 | Ίντερ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | Άρσεναλ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 4 | Ντόρτμουντ | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 7 |
| 5 | Μάντσεστερ Σίτι | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 6 | Μπάγερν Μονάχου | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | Νιούκαστλ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 8 | Ρεάλ Μαδρίτης | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 9 | Μπαρτσελόνα | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
| 10 | Καραμπάγκ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 11 | Αϊντχόφεν (PSV) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 12 | Τότεναμ (Σπερς) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 13 | Μαρσέιγ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 14 | Κλαμπ Μπριζ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 15 | Σπόρτινγκ Λισαβώνας | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 16 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 17 | Λίβερπουλ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 19 | Τσέλσι | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 20 | Γαλατασαράι | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 21 | Αταλάντα | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 22 | Νάπολι | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 23 | Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| 24 | Γιουβέντους | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 25 | Μπόντο/Γκλιμτ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 26 | Πάφος | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 27 | Λεβερκούζεν | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 |
| 28 | Μονακό | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 29 | Σλάβια Πράγας | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 30 | Βιγιαρεάλ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 31 | Κοπεγχάγη | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| 32 | Ολυμπιακός | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 33 | Καϊράτ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| 34 | Μπενφίκα | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 35 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 36 | Άγιαξ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |

Σχολιάστε