Ο Ολυμπιακός συνάντησε σθεναρή αντίσταση στο Λαιμό από την τυπικά γηπεδούχο Γλυφάδα, αλλά κατάφερε να επικρατήσει 18-12 και να κάνει το «4 στα 4» στη Waterpolo League γυναικών.
Στο ίδιο κολυμβητήριο, ο Αλιμος επικράτησε 14-11 των Χανίων, που γνώρισαν την πρώτη ήττα τους στο φετινό πρωτάθλημα.
3η Αγωνιστική
Αποτελέσματα
| Αγώνας | Σκορ | Ημερομηνία |
|---|---|---|
| Εθνικός – Ρέθυμνο | 28-4 | |
| ΠΑΟΚ – Βουλιαγμένη | 11-19 | |
| ΝΕ Πατρών – ΝΟ Πατρών | 15-8 | |
| Χανιά – Άλιμος | 11-14 | |
| Γλυφάδα – Ολυμπιακός | 12-18 | |
| Ηλιούπολη – Πανιώνιος | – | 22/10 |
Βαθμολογία (Μετά από 4 Αγώνες)
| Θέση | Ομάδα | Τέρματα | Βαθμοί | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Εθνικός | 89-27 | 12 | |
| 2 | Ολυμπιακός | 77-32 | 12 | |
| 3 | Βουλιαγμένη | 67-36 | 9 | |
| 4 | Χανιά | 44-40 | 9 | |
| 5 | ΠΑΟΚ | 67-54 | 6 | |
| 6 | Γλυφάδα | 50-50 | 6 | |
| 7 | Άλιμος | 37-59 | 6 | |
| 8 | Πανιώνιος | 28-38 | 3 | -3 αγώνες |
| 9 | ΝΕ Πατρών | 34-50 | 3 | |
| 10 | ΝΟ Πατρών | 35-76 | 3 | |
| 11 | Ηλιούπολη | 25-52 | 0 | -3 αγώνες |
| 12 | Ρέθυμνο | 38-77 | 0 |

Σχολιάστε