Άνετο πέρασμα από τη Δράμα για τον Ολυμπιακό, που νίκησε την τοπική ομάδα με 31-19 και αναρριχήθηκε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας 2 παιχνίδια περισσότερα από την ΑΕΚ.
Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής στην Α1 χάντμπολ των ανδρών, ο Ιωνικός νίκησε 33-29 τον Ζαφειράκη Νάουσας και διατηρήθηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας, δίνοντας συνέχεια στο «κυνήγι» ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου, ενώ ο Διομήδης διεύρυνε στο 6-0 το νικηφόρο σερί του σε Ελλάδα και Ευρώπη, επικρατώντας της ΧΑΝΘ με 29-24.
Τέλος, ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο… νήμα με 21-20 των Βριλησσίων και έφτασε τους 11 πόντους στην 6η θέση της βαθμολογίας.
Αποτελέσματα 10ης Αγωνιστικής
| Ημέρα | Αναμέτρηση | Σκορ |
|---|---|---|
| Σάββατο 7/12 | Δράμα 1986 – Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή | 19 – 31 |
| Διομήδης Άργους – ΧΑΝΘ | 29 – 24 | |
| ΠΑΟΚ – ΕΣΝ Βριλησσίων | 21 – 20 | |
| Ιωνικός Ν.Φ. – Ζαφειράκης Νάουσας | 33 – 29 | |
| Κυριακή 8/12 | ΓΑΣ Κιλκίς – ΑΣΕ Δούκα (Θεοδοσίου-Παπούλιας) | 16:00 |
| ΑΕΣΧ Πυλαίας – ΑΕΚ (Γκόγκας-Σαχίνογλου) | 16:00 |
Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή | 18 | 10 |
| 2 | ΑΕΚ | 16 | 8 |
| 3 | Δράμα 1986 | 15 | 10 |
| 4 | Διομήδης Άργους | 14 | 10 |
| 5 | Ιωνικός Ν.Φ. | 12 | 10 |
| 6 | ΠΑΟΚ | 11 | 10 |
| 7 | Ζαφειράκης Νάουσας | 8 | 10 |
| 8 | ΕΣΝ Βριλησσίων | 7 | 10 |
| 9 | ΑΣΕ Δούκα | 7 | 8 |
| 10 | ΓΑΣ Κιλκίς | 4 | — |
| 11 | ΑΕΣΧ Πυλαίας | 2 | — |
Σχολιάστε