Η Δράμα επικράτησε στη Θεσσαλονίκη 29-22 της ουραγού και χωρίς βαθμό ΧΑΝΘ, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ των ανδρών.
Η ομάδα του Σάκη Βαλαβάνη πανηγύρισε την έκτη νίκη της και έπιασε στη δεύτερη θέση της κατάταξης τον Ολυμπιακό, που χθες (16/11) ηττήθηκε στο ντέρμπι από την ΑΕΚ.
Τα αποτελέσματα 7ης Αγωνιστικής στη Handball Premier
| Αναμέτρηση | Αποτέλεσμα |
|---|---|
| ΕΣΝ Βριλησσίων – ΑΕΣΧ Πυλαίας | 38-20 |
| Ζαφειράκης Νάουσας – ΑΣΕ Δούκα | 30-33 |
| Διομήδης Άργους – Ιωνικός Ν.Φ. | 29-26 |
| Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή – ΑΕΚ | 28-30 |
| ΠΑΟΚ – ΓΑΣ Κιλκίς | 27-24 |
| ΧΑΝΘ – Δράμα 1986 | 22-29 |
Βαθμολογία (Σε 7 Αγώνες)
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 14 |
| 2 | Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή | 12 |
| 3 | Δράμα 1986 | 12 |
| 4 | Διομήδης Άργους | 8 |
| 5 | ΕΣΝ Βριλησσίων | 7 |
| 6 | ΑΣΕ Δούκα | 7 |
| 7 | ΠΑΟΚ | 7 |
| 8 | Ιωνικός Ν.Φ. | 6 |
| 9 | Ζαφειράκης Νάουσας | 5 |
| 10 | ΓΑΣ Κιλκίς | 4 |
| 11 | ΑΕΣΧ Πυλαίας | 2 |
| 12 | ΧΑΝΘ | 0 |
Σχολιάστε