Ο Πανιώνιος, παρά τις δυσκολίες, διατήρησε το απόλυτο νικών στη Νέα Σμύρνη και παραμένει στην κορυφή του Β’ ομίλου της Super League 2. Με γκολ του Κολοβού στο 51ο λεπτό και πέναλτι του Γροντή στις καθυστερήσεις, οι «κυανέρυθροι» κέρδισαν 2-0 την Ηλιούπολη στην 7η αγωνιστική.
Η ομάδα του Αντώνη Νικοπολίδη περιμένει με ενδιαφέρον το ντέρμπι (4/11) μεταξύ Καλαμάτας και Κηφισιάς, με τις οποίες ισοβαθμούσε μέχρι σήμερα, για να δει αν και ποια ομάδα θα έχει παρέα στην κορυφή.
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β’ ΟΜΙΛΟΥ
| Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| Αιγάλεω – Αστέρας Τρίπολης B΄ | 1-0 |
| Πανιώνιος – Ηλιούπολη | 2-0 |
| Χανιά – Παναχαϊκή | 4/11 |
| ΑΕΚ Β΄ – Παναργειακός | 4/11 |
| Καλαμάτα – Κηφισιά | 4/11 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
| Θέση | Ομάδα | Β. | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| 1 | Πανιώνιος | 17 | 7 |
| 2 | Κηφισιά | 14 | 6 |
| 3 | Καλαμάτα | 14 | 6 |
| 4 | Αιγάλεω | 11 | 7 |
| 5 | Παναργειακός | 9 | 6 |
| 6 | ΑΕΚ Β’ | 8 | 6 |
| 7 | Ηλιούπολη | 7 | 7 |
| 8 | Παναχαϊκή | 4 | 6 |
| 9 | Αστέρας Τρίπολης B΄ | 3 | 7 |
| 10 | Χανιά | 1 | 6 |
Α’ όμιλος
Στον Α’ όμιλο της Super League 2, ΠΑΟΚ Β’ και Μακεδονικός συνέχισαν με νίκες απέναντι στους δύο ουραγούς.
Ο ΠΑΟΚ Β’ επικράτησε 1-0 στην Καβάλα, με γκολ του Ουρτάδο στο 19′, ενώ ο Μακεδονικός χρειαζόταν ένα γκολ του Κουιρουκίδη στο 89′ για να νικήσει 2-1 τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου στην Ευκαρπία, επανερχόμενοι στις δεύτερη και τρίτη θέση της κατάταξης αντίστοιχα.
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α’ ΟΜΙΛΟΥ
| Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| Καμπανιακός – ΑΕΛ | 0-2 |
| Νίκη Βόλου – ΠΟΤ Ηρακλής | 1-0 |
| ΠΑΣ Γιάννινα – Διαγόρας | 2-1 |
| Μακεδονικός – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου | 2-1 |
| Καβάλα – ΠΑΟΚ Β΄ | 0-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
| Θέση | Ομάδα | Β. |
|---|---|---|
| 1 | ΑΕΛ | 19 |
| 2 | ΠΑΟΚ Β΄ | 14 |
| 3 | Μακεδονικός | 13 |
| 4 | ΠΑΣ Γιάννινα | 13 |
| 5 | Νίκη Βόλου | 10 |
| 6 | Καμπανιακός | 9 |
| 7 | ΠΟΤ Ηρακλής | 8 |
| 8 | Διαγόρας Ρόδου | 5 |
| 9 | Καβάλα | 3 |
| 10 | Εθνικός Ν. Κεραμιδίου | 2 |

Σχολιάστε